Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | ||
LME | A | 8029.95 | 8367.23 | 8999.79 | 8955.2 | 8835.72 | 8814 | 8234.28 | 8386.23 | 8445.26 | 8351.77 | 8270.86 | 7939.66 |
Premium | B | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Multiplying Factor | D | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 81.91 | 82.56 | 82 | 82.71 | 82.39 | 82.44 | 82.79 | 82.69 | 82.56 | 83.2 | 83.46 | 83.68 |
Handling Charges | F | 4150 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | 784.71 | 836.78 | 839.91 | 825.79 | 824.31 | 774.71 | 787.68 | 791.83 | 789.34 | 784.32 | 755.73 |
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 | 784.71 | 836.78 | 839.91 | 825.79 | 824.31 | 774.71 | 787.68 | 791.83 | 789.34 | 784.32 | 755.73 | |
View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> | View as PDF -> |
Weekly
September First Week
02.10.2023 | ||
LME(28.09.2023 & 29.09.2023) | A | 8171.25 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | 10 |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 83.64 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 777.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 777.71 |
September Second Week
02.10.2023 | ||
LME(28.09.2023 & 29.09.2023) | A | 8171.25 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | 10 |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 83.64 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 777.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 777.71 |
October Third Week
02.10.2023 | ||
LME(28.09.2023 & 29.09.2023) | A | 8171.25 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | 10 |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 83.64 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 777.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 777.71 |
September Fourth Week
02.10.2023 | ||
LME(28.09.2023 & 29.09.2023) | A | 8171.25 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | 10 |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 83.64 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 777.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 777.71 |
October First Week
02.10.2023 | ||
LME(28.09.2023 & 29.09.2023) | A | 8171.25 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | 10 |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 83.64 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 777.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 777.71 |
October Second Week
05.10.2023 | ||||
LME(02.10.2023 & 04.10.2023) | A | 7990.33 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | 10 | ||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 83.67 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 761.25 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 761.25 |
October Third Week
05.10.2023 | ||||
LME(02.10.2023 & 04.10.2023) | A | 7990.33 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | 10 | ||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 83.67 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 761.25 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 761.25 |
October Fourth Week
05.10.2023 | ||||
LME(02.10.2023 & 04.10.2023) | A | 7990.33 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | 10 | ||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 83.67 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 761.25 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 761.25 |
Monthly
January 2023
Dec-22 | ||
LME | A | 8367.23 |
Premium | B | 180 |
Transactional Cost | C | |
Multiplying Factor | D | 1.106 |
SBI+0.10 | E | 82.56 |
Handling Charges | F | 4250 |
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 |
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
February 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
March 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
April 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
May 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
June 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
July 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
August 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
September 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |
Ocotober 2023
Dec-22 | ||||
LME | A | 8367.23 | ||
Premium | B | 180 | ||
Transactional Cost | C | |||
Multiplying Factor | D | 1.106 | ||
SBI+0.10 | E | 82.56 | ||
Handling Charges | F | 4250 | ||
G={(A+B+C)xDxE+F}/1000 | G | 784.71 | ||
Base Copper Price Rs/kg | 784.71 |